Roster Pro
Page 1 sur 1
Roster Pro
Professionals Players
Roster
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
RIGHT WING
Patrice Bergeron R 22 4750000 5 80 70 78
Glen Murray R 34 4150000 3 78 72 77
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 72 73
Milan Lucic R 19 550000* 3 59 62 65
CENTER
Marc Savard C 30 5000000 4 81 67 75
Phil Kessel C 19 850000 3 69 57 70
Glen Metropolit C 33 450000 1 70 59 68
Petteri Nokelainen C 21 984200* 1 51 55 61
LEFT WING
Marco Sturm L 28 2100000 4 77 70 77
Peter Schaefer L 30 1700000 3 74 73 74
P.J. Axelsson L 32 1850000 3 62 76 74
Stanislav Chistov L 24 800000 0 C C C
DEFENSEMAN
Zdeno Chara D 30 7500000 5 77 88 79
Aaron Ward D 34 2750000 2 48 77 71
Andrew Ference D 28 750000 3 56 75 69
Dennis Wideman D 24 472800 1 65 68 67
Andrew Alberts D 26 850000 3 39 75 66
Mark Stuart D 23 942400* 1 49 64 64
GOALTENDER
Manny Fernandez G 33 3750000 3 76 79 78
Alex Auld G 26 700000 1 73 75 75
Roster
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
RIGHT WING
Patrice Bergeron R 22 4750000 5 80 70 78
Glen Murray R 34 4150000 3 78 72 77
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 72 73
Milan Lucic R 19 550000* 3 59 62 65
CENTER
Marc Savard C 30 5000000 4 81 67 75
Phil Kessel C 19 850000 3 69 57 70
Glen Metropolit C 33 450000 1 70 59 68
Petteri Nokelainen C 21 984200* 1 51 55 61
LEFT WING
Marco Sturm L 28 2100000 4 77 70 77
Peter Schaefer L 30 1700000 3 74 73 74
P.J. Axelsson L 32 1850000 3 62 76 74
Stanislav Chistov L 24 800000 0 C C C
DEFENSEMAN
Zdeno Chara D 30 7500000 5 77 88 79
Aaron Ward D 34 2750000 2 48 77 71
Andrew Ference D 28 750000 3 56 75 69
Dennis Wideman D 24 472800 1 65 68 67
Andrew Alberts D 26 850000 3 39 75 66
Mark Stuart D 23 942400* 1 49 64 64
GOALTENDER
Manny Fernandez G 33 3750000 3 76 79 78
Alex Auld G 26 700000 1 73 75 75
dave11- préposé aux douches
- Messages : 6
Date d'inscription : 20/07/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum