roster
Page 1 sur 1
roster
Roster
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- ---
Marian Hossa R 28 6000000 1 88 74 80
Georges Laraque R 30 1100000 2 54 73 70
Adam Hall R 27 450000 1 68 70 69
Jani Rita R RFA 26 700000* 0 C- C C
Petr Sykora R 30 3500000 2 79 68 78
Milan Kraft C RFA 26 646000 0 C C C
Sidney Crosby C 20 8700000 5 88 69 79
Maxime Talbot C 23 1600000 2 63 68 70
Evgeny Malkin C 21 850000 3 80 67 75
Jordan Staal C 18 850000 3 66 72 71
Jarkko Ruutu L 32 1150000 2 54 73 67
Ryan Malone L 27 1300000 2 74 73 73
Pascal Dupuis L 28 880000 1 65 70 74
Gary Roberts L 41 2500000 1 74 73 74
Sergei Gonchar D 33 4500000 4 77 71 75
Darryl Sydor D 35 2500000 2 62 71 72
Mark Eaton D 30 1600000 2 43 72 69
Hal Gill D 32 2050000 2 38 76 68
Brooks Orpik D 26 1000000 2 37 78 68
Ryan Whitney D 24 900600 1 70 71 71
Marc-André Fleury G 22 989520 2 72 78 75
Dany Sabourin G 26 512500* 2 58 63 62
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- ---
Marian Hossa R 28 6000000 1 88 74 80
Georges Laraque R 30 1100000 2 54 73 70
Adam Hall R 27 450000 1 68 70 69
Jani Rita R RFA 26 700000* 0 C- C C
Petr Sykora R 30 3500000 2 79 68 78
Milan Kraft C RFA 26 646000 0 C C C
Sidney Crosby C 20 8700000 5 88 69 79
Maxime Talbot C 23 1600000 2 63 68 70
Evgeny Malkin C 21 850000 3 80 67 75
Jordan Staal C 18 850000 3 66 72 71
Jarkko Ruutu L 32 1150000 2 54 73 67
Ryan Malone L 27 1300000 2 74 73 73
Pascal Dupuis L 28 880000 1 65 70 74
Gary Roberts L 41 2500000 1 74 73 74
Sergei Gonchar D 33 4500000 4 77 71 75
Darryl Sydor D 35 2500000 2 62 71 72
Mark Eaton D 30 1600000 2 43 72 69
Hal Gill D 32 2050000 2 38 76 68
Brooks Orpik D 26 1000000 2 37 78 68
Ryan Whitney D 24 900600 1 70 71 71
Marc-André Fleury G 22 989520 2 72 78 75
Dany Sabourin G 26 512500* 2 58 63 62
admin_pit- Admin
- Messages : 301
Date d'inscription : 06/06/2008
Age : 29
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum