capitals
Page 1 sur 1
capitals
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
intouchable
AD
Chris Clark R 31 2000000 4 69 74 72
Viktor Kozlov R 32 2500000 2 74 64 75
Boyd Gordon R 23 650000 2 56 66 68
Matt Bradley R 29 700000 2 59 70 68
C
Tomas Fleischmann C 23 725000* 2 61 56 62
Michael Nylander C 34 4875000 1 5 77 65 74
Nicklas Bäckström C 19 800000 3 68 55 67
Sergei Fedorov C 37 6080000 1 80 72 79
AG
Brooks Laich L 24 725000 1 63 68 67
Alexander Ovechkin L 21 984200 2 87 74 80
Alexander Semin L 23 1300000 2 79 64 75
Matt Cooke L 28 1500000 1 66 75 71
DEF
Ben Clymer D 29 850000 3 62 71 69
Brian Pothier D 30 2500000 4 69 69 72
Tom Poti D 30 3500000 4 71 66 71
Mike Green D 21 825000 2 66 71 70
Shaone Morrisonn D 24 900000 2 50 71 67
Milan Jurcina D 24 500000 1 53 70 68
GOAL
Olaf Kölzig G 37 5450000 2 3 75 75 77
Cristobal Huet G 31 3000000 1 76 78 78
intouchable
AD
Chris Clark R 31 2000000 4 69 74 72
Viktor Kozlov R 32 2500000 2 74 64 75
Boyd Gordon R 23 650000 2 56 66 68
Matt Bradley R 29 700000 2 59 70 68
C
Tomas Fleischmann C 23 725000* 2 61 56 62
Michael Nylander C 34 4875000 1 5 77 65 74
Nicklas Bäckström C 19 800000 3 68 55 67
Sergei Fedorov C 37 6080000 1 80 72 79
AG
Brooks Laich L 24 725000 1 63 68 67
Alexander Ovechkin L 21 984200 2 87 74 80
Alexander Semin L 23 1300000 2 79 64 75
Matt Cooke L 28 1500000 1 66 75 71
DEF
Ben Clymer D 29 850000 3 62 71 69
Brian Pothier D 30 2500000 4 69 69 72
Tom Poti D 30 3500000 4 71 66 71
Mike Green D 21 825000 2 66 71 70
Shaone Morrisonn D 24 900000 2 50 71 67
Milan Jurcina D 24 500000 1 53 70 68
GOAL
Olaf Kölzig G 37 5450000 2 3 75 75 77
Cristobal Huet G 31 3000000 1 76 78 78
dg_nicolas- préposé aux douches
- Messages : 9
Date d'inscription : 04/07/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum