LSHNL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

roster update

Aller en bas

roster update Empty roster update

Message par TI-J3FF Sam 19 Juil - 17:31

prospect

Nick Bonino C JNR 18 450000* 0 D D- C-
Steven Zalewski C AMA 21 450000* 0 D D C-
Patrick Zackrisson C AMA 20 450000* 0 D D C-
Tony Lucia L AMA 20 450000 0 D D D
P.J. Fenton L AMA 22 450000* 0 D- D- D
Kai Hospelt L AMA 22 450000* 0 D- F D
John McCarthy L AMA 21 450000* 0 D- D D
Frazer McLaren L JNR 19 600000* 0 D- D D
Ty Wishart D JNR 19 800000* 0 D- C- C-
Nick Petrecki D JNR 18 450000* 0 D- C- C-
Justin Braun D AMA 20 450000* 0 D- D D
James DeLory D JNR 19 450000* 0 D- D D
Christian Jensen D AMA 21 450000* 0 D- D- D
David MacDonald D AMA 22 450000* 0 D- D D
Tyson Sexsmith G JNR 18 850000* 0 D C- C-
Alex Stalock G AMA 20 500000* 0 D D C-
Timo Pielmeier G JNR 18 450000* 0 D D C-
Derek MacIntyre G AMA 21 450000* 0 D- D D

roster


RIGHT WING

Milan Michalek R 23 4333000 6 74 71 73
Graham Mink R 28 462000* 1 58 59 63
Mike Grier R 32 1775000 3 63 74 73
Jonathan Cheechoo R 27 2500000 5 83 73 77


CENTER

Marcel Goc C 24 775000 2 63 71 69
Patrick Marleau C 27 6300000 3 82 71 79
Joe Thornton C 28 7000000 4 92 72 84
Logan Couture C CLE 18 135000* 3 53 50 60


LEFT WING

Ryane Clowe L 24 525000 2 68 70 68
Devin Setoguchi L 20 450000 3 68 62 66
Pat Rissmiller L 28 495000 2 66 68 71
Joe Pavelski L 23 450000 3 72 64 68


DEFENSE

Christian Ehrhoff D 25 800000 2 63 72 70
Craig Rivet D 32 3500000 4 61 76 72
Sandis Ozolinsh D 35 650000 1 74 64 72
Brian Campbell D 28 1250000 1 72 75 75
Matt Carle D 22 1500000 5 68 70 71
Kyle McLaren D 30 2500000 3 43 79 72


GOALER

Brian Boucher G 30 470000 1 70 72 73
Evgeny Nabokov G 32 5000000 4 76 79 77

farm team

RIGHT WING

John Laliberte R CLE 24 135000* 1 51 45 54
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 25 60 53
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 45 45 52
Riley Armstrong R CLE 22 148500* 1 45 56 57
Mike Morris R CLE 24 150000* 3 52 33 52


CENTER

Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 56 45 57
Curtis Brown C 31 700000 2 62 74 72
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 38 46 51
Tom Cavanagh C CLE 25 157500* 1 51 54 59


LEFT WING

Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 2 52 55 60
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 56 46 57
Tyler McGregor L CLE 24 135000* 1 46 42 51
Torrey Mitchell L CLE 22 135000* 2 61 61 64
Jamie McGinn L CLE 19 225000* 3 41 42 51
Jody Shelley L CLE 31 180000* 1 37 72 63


DEFENSEMEN

Brad Norton D CLE 32 195000* 1 33 70 63
J.D. Forrest D CLE 26 135000* 1 31 51 49
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 31 45 44
Marc-Édouard Vlasic D CLE 20 450000 3 57 70 67
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 40 44 52
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 41 51 51
Doug Murray D CLE 27 150000* 3 46 72 65
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 25 55 48
Brennan Evans D CLE 25 148500* 1 27 61 52
Patrick Traverse D CLE 33 550000 2 44 63 61
Dan Spang D CLE 24 135000* 2 23 43 40


GOALER

Dmitri Pätzold G CLE 24 545000 1 64 64 67
Thomas Greiss G CLE 21 135000* 3 47 51 57
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 41 43 53
TI-J3FF
TI-J3FF
préposé aux douches

Messages : 12
Date d'inscription : 11/07/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser