farm team
Page 1 sur 1
farm team
Fred Wikner R F 21 135000* 3 35 45 49
Derek Couture R F 23 135000* 2 43 42 50
Kris Chucko R F 21 180000* 3 46 46 53
Adam Cracknell R F 22 135000* 3 40 40 44
Juuso Puustinen R F 19 135000* 3 42 40 49
David Van Der Gulik R F 24 135000* 1 39 33 43
Grant Stevenson C F 25 450000 1 64 61 69
Krys Kolanos C F 26 450000 1 67 65 70
Aki Seitsonen C F 21 135000* 3 44 38 50
Chris Neiszner C F 23 135000* 1 50 44 56
Daniel Ryder C F 20 159600* 3 47 42 53
Mark Smith C F 29 700000 1 58 71 69
Wayne Primeau C F 31 1500000 3 63 74 72
Brandon Prust C F 23 157500* 2 62 67 63
Eric Nystrom L F 24 575000 1 58 55 64
Brett Sutter L F 20 135000* 3 37 38 46
David Moss L F 25 575000 1 64 64 66
Tomi Mäki L F 24 525000 1 55 49 60
Cam Cunning L F 22 135000* 2 23 41 39
Warren Peters L F 25 135000* 152 53 57
Brett Palin D F 23 135000* 2 34 57 51
Matt Pelech D F 19 210000* 3 40 48 56
Anders Eriksson D F 32 600000 2 57 65 66
David Hale D F 26 855000 1 50 72 68
Adam Pardy D F 23 135000* 2 46 63 55
Tim Ramholt D F 22 135000* 3 50 57 58
Tim Hambly D F 24 135000* 1 43 48 51
Gord Baldwin D F 20 550000 3 37 47 53
Brandon Rogers D F 25 135000* 2 49 49 50
Steve Bancroft D F 36 135000* 1 35 66 58
Curtis McElhinney G F 24 450000 1 65 66 67
Brent Krahn G F 25 627000 1 65 66 67
Matt Keetley G F 21 150000* 3 42 43 54
Derek Couture R F 23 135000* 2 43 42 50
Kris Chucko R F 21 180000* 3 46 46 53
Adam Cracknell R F 22 135000* 3 40 40 44
Juuso Puustinen R F 19 135000* 3 42 40 49
David Van Der Gulik R F 24 135000* 1 39 33 43
Grant Stevenson C F 25 450000 1 64 61 69
Krys Kolanos C F 26 450000 1 67 65 70
Aki Seitsonen C F 21 135000* 3 44 38 50
Chris Neiszner C F 23 135000* 1 50 44 56
Daniel Ryder C F 20 159600* 3 47 42 53
Mark Smith C F 29 700000 1 58 71 69
Wayne Primeau C F 31 1500000 3 63 74 72
Brandon Prust C F 23 157500* 2 62 67 63
Eric Nystrom L F 24 575000 1 58 55 64
Brett Sutter L F 20 135000* 3 37 38 46
David Moss L F 25 575000 1 64 64 66
Tomi Mäki L F 24 525000 1 55 49 60
Cam Cunning L F 22 135000* 2 23 41 39
Warren Peters L F 25 135000* 152 53 57
Brett Palin D F 23 135000* 2 34 57 51
Matt Pelech D F 19 210000* 3 40 48 56
Anders Eriksson D F 32 600000 2 57 65 66
David Hale D F 26 855000 1 50 72 68
Adam Pardy D F 23 135000* 2 46 63 55
Tim Ramholt D F 22 135000* 3 50 57 58
Tim Hambly D F 24 135000* 1 43 48 51
Gord Baldwin D F 20 550000 3 37 47 53
Brandon Rogers D F 25 135000* 2 49 49 50
Steve Bancroft D F 36 135000* 1 35 66 58
Curtis McElhinney G F 24 450000 1 65 66 67
Brent Krahn G F 25 627000 1 65 66 67
Matt Keetley G F 21 150000* 3 42 43 54
dg_flame- préposé aux douches
- Messages : 33
Date d'inscription : 15/07/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum