Farm Team
Page 1 sur 1
Farm Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
FARM TEAM
Ailiers Droit
Steven Goertzen R SYR 23 135.000* 1 49 65 62
Adam Pineault R SYR 21 135.000* 2 55 50 56
Jeff Szwez R SYR 26 135.000* 1 53 47 52
Derick Brassard R SYR 19 135.000* 3 52 43 58
Centres
Bobby Robins C SYR 25 450.000 1 42 46 51
Andrew Murray C SYR 25 142.500* 1 54 50 59
Petr Pohl C SYR 21 135.000* 3 51 41 53
Kirill Starkov C SYR 20 157.500* 3 43 39 53
Ailiers Gauche
Shawn Limpright L SYR 26 135.000* 1 42 46 47
Joakim Lindström L SYR 23 180.000* 1 61 44 56
Alexandre Picard L SYR 21 295.260* 2 63 56 63
Tommy Sestito L SYR 19 550.000 3 24 42 46
Gilbert Brulé L SYR 20 850.000 3 67 57 65
Defenseurs
Kris Russell D SYR 20 135.000* 3 55 62 60
Kyle Wharton D SYR 21 135.000* 3 34 46 52
Clay Wilson D SYR 24 255.000* 1 49 55 58
Trevor Hendrikx D SYR 22 135.000* 3 43 47 51
Andy Canzanello D SYR 25 135.000* 1 47 56 55
David Cullen D SYR 30 135.000* 1 39 48 54
Dan Smith D SYR 30 500.000 1 42 69 60
Justin Vienneau D SYR 21 135.000* 2 23 46 45
Aaron Rome D SYR 23 148.500* 1 46 62 60
Marc Methot D SYR 22 172.500* 2 28 57 53
Gardiens
Daniel LaCosta G SYR 21 135.000* 3 33 32 44
Adam Munro G SYR 24 135.000* 1 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 22 150.000* 3 36 37 51
Karl Goehring G SYR 29 135.000* 1 60 58 59
FARM TEAM
Ailiers Droit
Steven Goertzen R SYR 23 135.000* 1 49 65 62
Adam Pineault R SYR 21 135.000* 2 55 50 56
Jeff Szwez R SYR 26 135.000* 1 53 47 52
Derick Brassard R SYR 19 135.000* 3 52 43 58
Centres
Bobby Robins C SYR 25 450.000 1 42 46 51
Andrew Murray C SYR 25 142.500* 1 54 50 59
Petr Pohl C SYR 21 135.000* 3 51 41 53
Kirill Starkov C SYR 20 157.500* 3 43 39 53
Ailiers Gauche
Shawn Limpright L SYR 26 135.000* 1 42 46 47
Joakim Lindström L SYR 23 180.000* 1 61 44 56
Alexandre Picard L SYR 21 295.260* 2 63 56 63
Tommy Sestito L SYR 19 550.000 3 24 42 46
Gilbert Brulé L SYR 20 850.000 3 67 57 65
Defenseurs
Kris Russell D SYR 20 135.000* 3 55 62 60
Kyle Wharton D SYR 21 135.000* 3 34 46 52
Clay Wilson D SYR 24 255.000* 1 49 55 58
Trevor Hendrikx D SYR 22 135.000* 3 43 47 51
Andy Canzanello D SYR 25 135.000* 1 47 56 55
David Cullen D SYR 30 135.000* 1 39 48 54
Dan Smith D SYR 30 500.000 1 42 69 60
Justin Vienneau D SYR 21 135.000* 2 23 46 45
Aaron Rome D SYR 23 148.500* 1 46 62 60
Marc Methot D SYR 22 172.500* 2 28 57 53
Gardiens
Daniel LaCosta G SYR 21 135.000* 3 33 32 44
Adam Munro G SYR 24 135.000* 1 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 22 150.000* 3 36 37 51
Karl Goehring G SYR 29 135.000* 1 60 58 59
bobby[CBS]- préposé aux douches
- Messages : 120
Date d'inscription : 20/07/2008
Age : 30
Localisation : Repentigny
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum