farm team
Page 1 sur 1
farm team
Farm team
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 21 135000* 3 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 22 157500* 2 53 43 52
Dennis Bonvie R WIL 34 135000* 2 35 67 56
Connor James R WIL 25 450000 1 47 28 49
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 43 53 54
Dustin Jeffrey C WIL 19 135000* 3 43 43 54
Nathan Smith C WIL 25 135000* 1 56 56 59
Jeff Taffe C WIL 26 450000 1 65 64 67
Kurtis McLean C WIL 26 135000* 2 52 43 54
Joe Jensen C WIL 24 135000* 2 37 29 39
Kris Beech C WIL 26 585000 1 65 66 69
Ryan Stone L WIL 22 195000* 2 59 60 61
Ned Havern L WIL 24 135000* 1 21 30 41
Tim Brent L WIL 23 157800* 1 58 55 58
Tyler Kennedy L WIL 21 135000* 3 63 55 63
Arpad Mihaly L WIL 27 450000 1 25 33 41
Lane Manson D WIL 23 135000* 1 28 56 51
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 2 30 53 52
Deryk Engelland D WIL 25 193500* 3 25 52 47
Alain Nasreddine D WIL 32 135000* 1 29 71 61
Ryan Glenn D WIL 27 135000* 1 35 34 41
Mark Ardelan D WIL 24 135000* 1 51 57 54
Kristopher Letang D WIL 20 135000* 3 52 62 61
Robert Scuderi D WIL 28 550000 1 39 70 65
Ryan Lannon D WIL 24 475000 2 36 39 47
Alex Goligoski D WIL 22 135000* 3 45 45 51
Jeff Pietrasiak G WIL 24 450000 1 48 45 51
Dave Brown G WIL 22 135000* 3 38 40 48
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 21 135000* 3 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 22 157500* 2 53 43 52
Dennis Bonvie R WIL 34 135000* 2 35 67 56
Connor James R WIL 25 450000 1 47 28 49
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 43 53 54
Dustin Jeffrey C WIL 19 135000* 3 43 43 54
Nathan Smith C WIL 25 135000* 1 56 56 59
Jeff Taffe C WIL 26 450000 1 65 64 67
Kurtis McLean C WIL 26 135000* 2 52 43 54
Joe Jensen C WIL 24 135000* 2 37 29 39
Kris Beech C WIL 26 585000 1 65 66 69
Ryan Stone L WIL 22 195000* 2 59 60 61
Ned Havern L WIL 24 135000* 1 21 30 41
Tim Brent L WIL 23 157800* 1 58 55 58
Tyler Kennedy L WIL 21 135000* 3 63 55 63
Arpad Mihaly L WIL 27 450000 1 25 33 41
Lane Manson D WIL 23 135000* 1 28 56 51
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 2 30 53 52
Deryk Engelland D WIL 25 193500* 3 25 52 47
Alain Nasreddine D WIL 32 135000* 1 29 71 61
Ryan Glenn D WIL 27 135000* 1 35 34 41
Mark Ardelan D WIL 24 135000* 1 51 57 54
Kristopher Letang D WIL 20 135000* 3 52 62 61
Robert Scuderi D WIL 28 550000 1 39 70 65
Ryan Lannon D WIL 24 475000 2 36 39 47
Alex Goligoski D WIL 22 135000* 3 45 45 51
Jeff Pietrasiak G WIL 24 450000 1 48 45 51
Dave Brown G WIL 22 135000* 3 38 40 48
admin_pit- Admin
- Messages : 301
Date d'inscription : 06/06/2008
Age : 29
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum