farm team
Page 1 sur 1
farm team
Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
AD
Cam McCaffrey R POR 24 450000 1 35 46 50
Owen Fussey R POR 24 135000* 1 44 48 55
Eric Fehr R POR 21 282720* 2 57 62 52 60
Stephen Werner R POR 23 135000* 3 42 47 34 51
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 35 49 44
Chris Bourque R POR 21 210000* 3 55 52 58
C
Alexandre Giroux C POR 26 135000* 1 61 55 62
David Steckel C POR 25 157500* 2 51 58 61
Grant Potulny C POR 27 135000* 1 65 55 49 58
Andrew Joudrey C POR 23 135000* 2 44 27 39
Jason Morgan C POR 30 135000* 1 54 54 61
Travis Morin C POR 23 135000* 3 41 43 48
AG
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 41 45 48
Kyle Wilson L POR 22 135000* 1 39 40 42 47
Donald Brashear L POR 35 1000000 2 48 73 65
Quintin Laing L POR 28 135000* 1 51 55 60
DEF
Patrick McNeill D POR 20 500000 3 40 40 39 48
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 67 34 53 48
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 7 43 45 52
Josef Boumedienne D POR 29 456000 1 70 52 66 65
Jamie Hunt D POR 23 135000* 1 50 48 54
Chris McAllister D POR 32 135000* 1 24 69 59
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 44 50
Tyler Sloan D POR 26 450000 1 34 49 48
Sami Lepistö D POR 22 135000* 3 46 32 51
John Erskine D POR 30 700000 2 24 74 63
Sasha Pokulok D POR 21 255000* 3 42 45 56
Jonathan Paiement D POR 22 135000* 1 42 43 49
GOAL
Simeon Varlamov G POR 19 255000* 3 40 41 53
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 37 38 51
Frédéric Cassivi G POR 32 500000 1 63 63 66
Brent Johnson G POR 30 575000 1 1 70 71 72
Michal Neuvirth G POR 19 135000* 3 42 44 53
AD
Cam McCaffrey R POR 24 450000 1 35 46 50
Owen Fussey R POR 24 135000* 1 44 48 55
Eric Fehr R POR 21 282720* 2 57 62 52 60
Stephen Werner R POR 23 135000* 3 42 47 34 51
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 35 49 44
Chris Bourque R POR 21 210000* 3 55 52 58
C
Alexandre Giroux C POR 26 135000* 1 61 55 62
David Steckel C POR 25 157500* 2 51 58 61
Grant Potulny C POR 27 135000* 1 65 55 49 58
Andrew Joudrey C POR 23 135000* 2 44 27 39
Jason Morgan C POR 30 135000* 1 54 54 61
Travis Morin C POR 23 135000* 3 41 43 48
AG
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 41 45 48
Kyle Wilson L POR 22 135000* 1 39 40 42 47
Donald Brashear L POR 35 1000000 2 48 73 65
Quintin Laing L POR 28 135000* 1 51 55 60
DEF
Patrick McNeill D POR 20 500000 3 40 40 39 48
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 67 34 53 48
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 7 43 45 52
Josef Boumedienne D POR 29 456000 1 70 52 66 65
Jamie Hunt D POR 23 135000* 1 50 48 54
Chris McAllister D POR 32 135000* 1 24 69 59
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 44 50
Tyler Sloan D POR 26 450000 1 34 49 48
Sami Lepistö D POR 22 135000* 3 46 32 51
John Erskine D POR 30 700000 2 24 74 63
Sasha Pokulok D POR 21 255000* 3 42 45 56
Jonathan Paiement D POR 22 135000* 1 42 43 49
GOAL
Simeon Varlamov G POR 19 255000* 3 40 41 53
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 37 38 51
Frédéric Cassivi G POR 32 500000 1 63 63 66
Brent Johnson G POR 30 575000 1 1 70 71 72
Michal Neuvirth G POR 19 135000* 3 42 44 53
dg_nicolas- préposé aux douches
- Messages : 9
Date d'inscription : 04/07/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum